---
date: 2025-02-03
created: 2025-02-03
categories:
  - 예산관련
tags: []
---

# 예산정리  

---

<br>

|      |      |      |      |      |          |          |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -------- | -------- |
| 구분   | <br> | 수입   | <br> | <br> | 지출       | <br>     |
| <br> | <br> | 외부연구 | 보장구  | 직무   | 재료연구(사용) | 재료의지(사용) |
| 2014 | 예산   | 3200 | 3300 | <br> | 3536     | 2185     |
| <br> | 집행   | 1905 | 2794 | <br> | 1520     | 1780     |
| 2015 | 예산   | 2500 | 3400 | <br> | 3684     | 2262     |
| <br> | 집행   | 2680 | 2933 | <br> | 1890     | 1966     |
| 2016 | 예산   | 2000 | 3500 | <br> | 3684     | 2329     |
| <br> | 집행   | 2202 | 2933 | <br> | 1738     | 1922     |
| 2017 | 예산   | 1800 | 3600 | <br> | 3794     | 1992     |
| <br> | 집행   | 1829 | 2761 | <br> | 1489     | 1835     |
| 2018 | 예산   | 2002 | 3931 | <br> | 1648     | 2292     |
| <br> | 집행   | 1786 | 3270 | 366  | 1558     | 2046     |
| 2019 | 예산   | 2032 | 3990 | <br> | 1324     | 1853     |
| <br> | 집행   | 1859 | 3674 | 733  | 1630     | 2115     |
| 2020 | 예산   | 2032 | 3674 | <br> | 1488     | 2085     |
| <br> | 집행   | 1517 | 3457 | 635  | 1758     | 1978     |
| 2021 | 예산   | 2134 | 4190 | <br> | 1488     | 2085     |
| <br> | 집행   | 2599 | 3892 | 808  | 2548     | 1972     |
| 2022 | 예산   | 3967 | 4190 | <br> | 2040     | 2815     |
| <br> | 집행   | 3580 | 3583 | 756  | 2309     | 2607     |
| 2023 | 예산   | 3967 | 4190 | <br> | 2187     | 1755     |
| <br> | 집행   | 2786 | 3863 | 802  | 1755     | 2803     |
| 2024 | 예산   | 3967 | 4190 | <br> | 2077     | 2875     |
| <br> | 집행   | 1462 | 3992 | 833  | 942      | 2970     |

- 2018년부터 보장구 수익 증가.. 이유는? 
- 2018년부터 재료비 비중이 증가... 이유는?

##  2018년부터 직무지원 수가코드화 진행
  - 직무지원의 수가화로 인하여 기존 별도 재료비 예산을 통해 구매하던 제품을 요양재료비 예산으로 구매가 발생?
 - 수익의 증가와 재료비의 증가 등에 따라 적절하게 요청되었는가?
 -  각 년도별 생성된 수가코드 파악 필요
 -  직무의 경우 재료비 비중이 낮을텐데.. 왜 재료비의 비중, 수익률이 줄어들었을까?>  [ ] 재료비의 단가 상승률을 구할 수 있나?

---

# 2018년부터 예산집행률이 기존 70퍼센트에서 90퍼센트 이상으로 변경
 
- 왜 기존에는 집행률을 신경쓰지 않았는지?

---

# 2020년 SAP에 직무지원 창고로 구매 처리

-  이전과 달라진 점은??

---

# 2022년
- 2022년부터 의지재료비 사용이 큰폭으로 늘었음.. 이유는?
- 22년 법인세 환급(?)으로 연말 재료 대량 구매**  
- 그 이후에 왜 감소하지 않는지? 
- 2023년 의지재료비 예산을 작게 잡았음... 이유는? 
- 2024년 연구재료비가 급감, 의지재료비를 많이 지출했는데 이는 연구재료비를 보장구 재료비로 쓴것인가?