Index of /LUCKY/30. Area/KOREC/수가 자료/수가_개선_Chun/_attachments/
../
보훈병원/ 28-Aug-2026 04:17 -
의지보조기실_논의자료/ 28-Aug-2026 04:17 -
협회자료(L-Code,일본수가 등)/ 28-Aug-2026 04:17 -
AADL Approved Product List - Prosthetic Benefit..> 28-Aug-2026 04:15 1352959
TARIFF FOR DEVICES WHICH COMPENSATE.pdf 28-Aug-2026 04:16 1860408
TalkFile_회의2.m4a.m4a 28-Aug-2026 04:18 4915736
aadl-manual-p-products-2019-04.pdf 28-Aug-2026 04:16 1352959
liste_at_appareils_def_mot_mod_2019_07_01_en.1...> 28-Aug-2026 04:15 1860408
lower-limb-pros-device.pdf 28-Aug-2026 04:17 191847
mm_0536_coveragepositioncriteria_prosthetic_dev..> 28-Aug-2026 04:15 517747
orthotic billing codes and reimbursement rates.pdf 28-Aug-2026 04:15 439687
pg0489.lower-limb-prostheses.03.17.2021.pdf 28-Aug-2026 04:16 525706
prosthetic billing codes and reimbursement rate..> 28-Aug-2026 04:15 356723
prosthetic_orthotic_fee_guide.xlsx 28-Aug-2026 04:16 178220
보철구 품질개선 및 합리적인 수가..> 28-Aug-2026 04:16 7501739
보험종류별 진료수가체계 및 진료..> 28-Aug-2026 04:17 417700
수가개정_세부내역.pdf 28-Aug-2026 04:18 11265156
수가조정_유효종.xlsx 28-Aug-2026 04:18 61846
의지코드Hanger_Product-Catalogue_2018_Line.pdf 28-Aug-2026 04:16 1627275
자료조사.pdf 28-Aug-2026 04:19 273226
장애인 보장구 급여제도 개선방안..> 28-Aug-2026 04:17 484196
장애인 보장구 보험급여 기준 개선 ..> 28-Aug-2026 04:17 10984167
장애인 보장구산업의 현황과 정책..> 28-Aug-2026 04:17 4854530
장애인보장구_품목확대_및_분류체..> 28-Aug-2026 04:16 2871437
재활보조기구 제품 품질관리제도 ..> 28-Aug-2026 04:17 1098695
절단및보철재활 표준 지침prosthetic-a..> 28-Aug-2026 04:14 1545393
충남대보고서(건보PO수가).pdf 28-Aug-2026 04:18 25040774
한국 보장구 교육과 산업의 발전방..> 28-Aug-2026 04:17 299580
한국 보장구(재활공학)산엽의 역사..> 28-Aug-2026 04:16 842462